Copper Mattock
ここは同人ゲーム制作サークル『Copper Mattock』の活動状況などを告知するウェブサイトです。
Maniacスコアランキング
順位 | プレイヤー名 | スコア | 使用キャラクター | 日付 |
---|
1 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 2,145,771,469 | アスタナ Type-B | 2019/01/19 |
2 | rirakkuma | 70,519,515 | バスラム Type-B | 2017/01/08 |
3 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 49,766,965 | ティコ Type-C | 2020/08/27 |
4 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 46,598,604 | ティコ Type-C | 2020/04/14 |
5 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 35,634,228 | ティコ Type-C | 2019/12/25 |
6 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 34,980,950 | ティコ Type-C | 2019/12/01 |
7 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 34,539,551 | ティコ Type-C | 2020/04/16 |
8 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 30,355,042 | ティコ Type-C | 2020/04/29 |
9 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 29,772,438 | ティコ Type-C | 2020/05/19 |
10 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 26,325,127 | ティコ Type-C | 2020/05/31 |
11 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 26,083,761 | ティコ Type-C | 2020/02/22 |
12 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 25,294,169 | ティコ Type-C | 2020/07/23 |
13 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 25,185,650 | ティコ Type-C | 2020/08/05 |
14 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 24,607,940 | ティコ Type-C | 2020/09/27 |
15 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 23,585,249 | ティコ Type-C | 2019/12/13 |
16 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 23,026,641 | ティコ Type-C | 2020/05/26 |
17 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,976,189 | ティコ Type-C | 2020/07/02 |
18 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,708,348 | ティコ Type-C | 2020/06/03 |
19 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,520,220 | ティコ Type-C | 2020/05/18 |
20 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,342,315 | ティコ Type-C | 2020/06/24 |
21 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 21,515,614 | ティコ Type-C | 2020/05/24 |
22 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 20,573,239 | ティコ Type-C | 2019/12/28 |
23 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 19,236,871 | レイア Type-A | 2018/10/02 |
24 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 19,224,790 | ティコ Type-C | 2020/10/09 |
25 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,737,780 | ティコ Type-C | 2019/09/23 |
26 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,608,437 | ティコ Type-C | 2019/09/13 |
27 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,420,741 | ティコ Type-C | 2020/05/05 |
28 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,376,667 | ティコ Type-C | 2019/09/26 |
29 | rirakkuma | 17,969,110 | アスタナ Type-A | 2016/04/04 |
30 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 17,262,868 | ティコ Type-C | 2020/10/10 |
Maniacクリアタイムランキング
順位 | プレイヤー名 | クリアタイム | 使用キャラクター | 日付 |
---|
1 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:47:00 | アスタナ Type-C | 2018/11/14 |
2 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:52:33 | アスタナ Type-C | 2018/11/11 |
3 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:53:02 | アスタナ Type-C | 2018/11/01 |
4 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:56:30 | アスタナ Type-C | 2018/11/06 |
5 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:57:40 | アスタナ Type-C | 2018/10/14 |
6 | yuruebi | 1:12:30 | ティコ Type-B | 2016/07/29 |
7 | Rent | 1:14:28 | ティコ Type-B | 2016/04/30 |
8 | Weizsacker2 | 1:25:23 | レイア Type-B | 2024/11/17 |
9 | nono | 1:27:10 | ティコ Type-A | 2015/06/17 |
10 | yuruebi | 1:27:39 | ティコ Type-B | 2017/05/12 |
11 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:28:40 | ティコ Type-C | 2020/05/30 |
12 | nono | 1:30:33 | レイア Type-B | 2015/06/27 |
13 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:38:28 | ティコ Type-C | 2020/04/26 |
14 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:41:42 | ティコ Type-C | 2019/09/28 |
15 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:42:09 | ティコ Type-C | 2020/05/17 |
16 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:43:29 | ティコ Type-C | 2020/07/11 |
17 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:44:11 | ティコ Type-C | 2020/08/02 |
18 | rirakkuma | 1:45:08 | アスタナ Type-C | 2016/06/12 |
19 | yuruebi | 1:45:09 | ティコ Type-B | 2015/12/06 |
20 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:45:31 | ティコ Type-C | 2020/04/05 |
21 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:47:06 | ティコ Type-C | 2020/09/12 |
22 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:47:28 | ティコ Type-C | 2020/05/23 |
23 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:47:39 | ティコ Type-C | 2020/08/21 |
24 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:47:56 | ティコ Type-C | 2020/02/17 |
25 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:48:28 | ティコ Type-C | 2019/12/18 |
26 | yuruebi | 1:49:02 | ヴァルグリンド Type-A | 2015/08/15 |
27 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:49:56 | ティコ Type-C | 2020/08/07 |
28 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:50:13 | ティコ Type-C | 2020/07/30 |
29 | rirakkuma | 1:50:15 | ティコ Type-B | 2016/05/04 |
30 | rirakkuma | 1:50:28 | ヴァルグリンド Type-C | 2015/10/11 |