Copper Mattock
ここは同人ゲーム制作サークル『Copper Mattock』の活動状況などを告知するウェブサイトです。
SuperHardスコアランキング
順位 | プレイヤー名 | スコア | 使用キャラクター | 日付 |
---|
1 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1,940,415,801 | アスタナ Type-B | 2018/09/23 |
2 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 957,867,708 | アスタナ Type-B | 2018/09/20 |
3 | ツ静でスR | 346,886,390 | アスタナ Type-B | 2020/10/18 |
4 | vovo | 86,547,920 | バスラム Type-C | 2018/01/09 |
5 | ニ竪ニ暖ニ停堡湛 | 52,287,452 | バスラム Type-C | 2017/11/19 |
6 | vovo | 48,360,848 | アスタナ Type-B | 2016/12/15 |
7 | rirakkuma | 35,495,925 | アスタナ Type-B | 2016/03/25 |
8 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 28,879,450 | ヴァルグリンド Type-A | 2019/02/05 |
9 | MAJITSUSHI | 26,267,623 | バスラム Type-C | 2024/01/23 |
10 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 25,647,921 | ヴァルグリンド Type-B | 2018/09/27 |
11 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 24,769,727 | バスラム Type-B | 2018/09/16 |
12 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 24,544,823 | ティコ Type-C | 2019/10/04 |
13 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 24,347,676 | ティコ Type-C | 2019/10/22 |
14 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 23,638,272 | レイア Type-B | 2019/01/14 |
15 | 窶堙坂堙俄堙壺堋、 | 22,795,660 | バスラム Type-C | 2016/07/26 |
16 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,191,500 | バスラム Type-A | 2020/01/24 |
17 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 22,085,878 | ティコ Type-C | 2019/10/05 |
18 | rirakkuma | 21,594,558 | バスラム Type-C | 2015/09/08 |
19 | eee | 21,323,416 | ヴァルグリンド Type-B | 2020/04/19 |
20 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 21,278,702 | ティコ Type-C | 2019/10/07 |
21 | vovo | 20,753,638 | バスラム Type-A | 2017/03/26 |
22 | 窶堙坂堙俄堙壺堋、 | 20,450,206 | ヴァルグリンド Type-C | 2015/12/20 |
23 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 20,364,259 | アスタナ Type-B | 2018/09/22 |
24 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 20,303,285 | ティコ Type-A | 2019/02/25 |
25 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 19,554,640 | ティコ Type-A | 2019/06/15 |
26 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,865,702 | ティコ Type-A | 2019/05/14 |
27 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,719,289 | ティコ Type-C | 2019/10/13 |
28 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 18,589,085 | ティコ Type-C | 2019/10/15 |
29 | daradarach | 18,159,941 | アスタナ Type-B | 2024/04/14 |
30 | ナG窶拵 | 17,853,296 | アスタナ Type-C | 2016/10/19 |
SuperHardクリアタイムランキング
順位 | プレイヤー名 | クリアタイム | 使用キャラクター | 日付 |
---|
1 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:48:14 | アスタナ Type-C | 2018/11/28 |
2 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:51:20 | アスタナ Type-C | 2018/11/22 |
3 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 0:51:58 | アスタナ Type-C | 2018/11/18 |
4 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:00:43 | アスタナ Type-C | 2018/10/14 |
5 | nono | 1:02:23 | レイア Type-A | 2024/03/20 |
6 | yuruebi | 1:05:40 | ティコ Type-C | 2016/07/29 |
7 | nono | 1:11:40 | ティコ Type-B | 2016/01/08 |
8 | yuruebi | 1:17:00 | ティコ Type-B | 2017/02/13 |
9 | yuruebi | 1:18:21 | ティコ Type-B | 2017/05/12 |
10 | yuruebi | 1:19:57 | ティコ Type-B | 2016/07/28 |
11 | yuruebi | 1:22:37 | ヴァルグリンド Type-A | 2016/03/14 |
12 | yuruebi | 1:29:04 | アスタナ Type-C | 2017/08/10 |
13 | rirakkuma | 1:32:16 | ティコ Type-A | 2015/10/06 |
14 | nono | 1:33:22 | レイア Type-A | 2019/09/03 |
15 | yuruebi | 1:35:50 | ティコ Type-B | 2017/01/12 |
16 | 窶堋ヲツー窶堙ュ窶堙ア | 1:37:36 | アスタナ Type-C | 2016/04/19 |
17 | yuruebi | 1:37:53 | ヴァルグリンド Type-A | 2017/06/24 |
18 | nono | 1:38:26 | ティコ Type-A | 2015/08/31 |
19 | yuruebi | 1:41:45 | ティコ Type-B | 2015/12/15 |
20 | yuruebi | 1:42:13 | ティコ Type-A | 2015/12/16 |
21 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:42:41 | ティコ Type-C | 2019/10/18 |
22 | mkt | 1:47:35 | バスラム Type-A | 2018/09/06 |
23 | rirakkuma | 1:48:04 | バスラム Type-A | 2015/10/05 |
24 | yuruebi | 1:50:50 | レイア Type-B | 2015/09/22 |
25 | ニ歎ニ槌槌致ニ段ツー | 1:51:47 | ティコ Type-C | 2019/06/26 |
26 | nono | 1:52:39 | レイア Type-B | 2019/08/20 |
27 | yuruebi | 1:55:34 | ティコ Type-A | 2016/01/17 |
28 | nono | 1:55:35 | ティコ Type-B | 2015/06/21 |
29 | rirakkuma | 1:56:19 | バスラム Type-A | 2015/09/03 |
30 | yuruebi | 1:56:21 | ティコ Type-A | 2016/08/31 |